Contributi Erogati - Resoconto per tipo

Tipo Assunti Contr. alle ditte Contr. ai dipendenti Contributo lordo
TOTALI 177 210 381 896638,01 €
Anzianità Professionale 0 0 87 43944,42 €
Assunzione Apprendisti 23 23 0 66300,00 €
Borsa di Studio Scuola Media 0 0 5 3750,00 €
Contratti Solidarietà 0 2 18 21207,18 €
Crisi Settoriale 0 2 27 21076,90 €
Disoccupazione 0 0 51 53870,44 €
Eventi Eccezionali Dipendenti 0 0 157 118248,10 €
Eventi Eccezionali Imprese 0 62 0 275585,96 €
Formazione Apprendisti 0 22 20 18594,69 €
Formazione Impresa 0 1 0 180,00 €
Maternità Dipendenti 0 0 6 6000,00 €
Maternità Imprenditrici 0 1 0 1000,00 €
Protesi Sanitarie 0 0 9 3739,28 €
Sicurezza 0 14 0 33484,96 €
Sistemi Qualità 0 3 0 2703,77 €
Incremento Occupazione 154 80 0 225952,31 €
Borsa di Studio Università 0 0 1 1000,00 €
Resoconto per tipo