Fondi disponibili per i contributi, anno 2011
| Risorse destinate ai lavoratori | |
|---|---|
| Tipo | Disponibilità |
| Totale | 305.000,00 € |
| Contratti di solidarietà | 50.000,00 € |
| Sospensione attività lavorativa | 70.000,00 € |
| Interventi per la disoccupazione | 50.000,00 € |
| Anzianità professionale | 15.000,00 € |
| Maternità lavoratrici | 20.000,00 € |
| Protesi sanitarie | 20.000,00 € |
| Borse di studio - SMS | 20.000,00 € |
| Borse di studio Università | 20.000,00 € |
| Cure oncologiche e dialisi | 20.000,00 € |
| Acquisizione del requisito professionale | 20.000,00 € |
| Risorse destinate alle Imprese | |
|---|---|
| Tipo | Disponibilità |
| Totale | 401.227,66 € |
| Formazione Apprendisti (appr. professionalizzante) | 50.000,00 € |
| Incremento Occupazione | 40.000,00 € |
| Sicurezza | 50.000,00 € |
| Assunzione Apprendisti formati | 40.000,00 € |
| Maternità Imprenditrici | 20.000,00 € |
| Assunzione donne | 20.000,00 € |
| Assunzione dipendenti Over 50 | 20.000,00 € |
| Assunzione giovani dipendenti - max 32 anni | 20.000,00 € |
| Assunzione portatori di Handicap | 20.000,00 € |
| Utilizzazione fonti energetiche alternative | 20.000,00 € |
| Certificazione qualità ISO | 20.000,00 € |
| Passaggio generazionale | 20.000,00 € |
| Cure oncologiche e dialisi | 20.000,00 € |
| Video sorveglianza | 20.000,00 € |
| Acquisizione del requisito professionale | 21.227,66 € |
| Fondo Unico (imprese + lavoratori) | |
|---|---|
| Tipo | Disponibilità |
| Totale | 170.000,00 € |
| Eventi Eccezionali | 50.000,00 € |
| Formazione Artigiani Fondartigianato | 20.000,00 € |
| Formazione Sicurezza Titolare/Dipendenti | 20.000,00 € |
| Adeguamento strutture alle normative ambientali | 20.000,00 € |
| Incidenti sul lavoro con invalidità min. 30% | 20.000,00 € |
| Orfani di artigiani deceduti sul lavoro | 20.000,00 € |
| Retta asilo nido | 20.000,00 € |
scrivici a